日本代表男女の日程と試合結果 - 2025
2025年の、男子 SAMURAI BLUE、女子なでしこジャパンなどの、日程(スケジュール)と試合結果です。
一部項目をクリックすると順序を並び替えできます。
広告
| 開催 |
代 |
試合名 |
相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 | A | キリンチャレンジカップ | ボリビア | 東京/国立競技場 | - |
| 11/14 | A | キリンチャレンジカップ | ガーナ | 愛知/豊田スタジアム | - |
| 10/14 | A | キリンチャレンジカップ | ブラジル | 東京/東京スタジアム | ○3-2 |
| 10/10 | A | キリンチャレンジカップ | パラグアイ | 大阪/パナソニックスタジアム吹田 | △2-2 |
| 9/10 | A | 国際親善試合 | アメリカ | コロンバス(アメリカ)/Lower.com フィールド | ●0-2 |
| 9/7 | A | 国際親善試合 | メキシコ | オークランド(アメリカ)/オークランド・コロシアム | △0-0 |
| 7/15 | A | 東アジアE-1選手権 | 韓国 | 龍仁(韓国)/Yong-in Mireu Stadium | ○1-0 |
| 7/12 | A | 東アジアE-1選手権 | 中国 | 龍仁(韓国)/Yong-in Mireu Stadium | ○2-0 |
| 7/8 | A | 東アジアE-1選手権 | ホンコン | 龍仁(韓国)/Yong-in Mireu Stadium | ○6-1 |
| 6/10 | A | W杯アジア最終予選 | インドネシア | 大阪/市立吹田サッカースタジアム | ○6-0 |
| 6/5 | A | W杯アジア最終予選 | オーストラリア | パース・スタジアム | ●0-1 |
| 3/25 | A | W杯アジア最終予選 | サウジアラビア | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | △0-0 |
| 3/20 | A | W杯アジア最終予選 | バーレーン | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | ○2-0 |
| 11/15 | U22 | 国際親善試合 | イングランド | ドンカスター(イングランド)/Eco Power Stadium | - |
| 9/10 | U22 | アジアカップ2026予選 | クウェート | ヤンゴン(ミャンマー)/THUWUNNA STADIUM | 〇6-1 |
| 9/6 | U22 | アジアカップ2026予選 | ミャンマー | ヤンゴン(ミャンマー)/THUWUNNA STADIUM | 〇2-1 |
| 9/3 | U22 | アジアカップ2026予選 | アフガニスタン | ヤンゴン(ミャンマー)/THUWUNNA STADIUM | 〇3-0 |
| 7/28 | U22 | 国際親善試合 | ウズベキスタン | タシュケント(ウズベキスタン)/JAR Stadium | 〇2-0 |
| 7/25 | U22 | 国際親善試合 | サウジアラビア | タシュケント(ウズベキスタン)/JAR Stadium | ○5-1 |
| 10/9 | U20 | U20W杯 | フランス | サンティアゴ(チリ)/フリオ・マルティネス・プラダノス | ●0-1 |
| 10/4 | U20 | U20W杯 | ニュージーランド | バルパライソ(チリ)/ミュニシパル | ○3-0 |
| 10/1 | U20 | U20W杯 | チリ | サンティアゴ(チリ)/マルティネス・プラダノス | ○2-0 |
| 9/28 | U20 | U20W杯 | エジプト | サンティアゴ(チリ)/マルティネス・プラダノス | ○2-0 |
| 6/15 | U20 | モーリスレベロトーナメント 5決 | マリ | マルモール(フランス)/STADE HONNEUR | ●2-3 |
| 6/10 | U20 | モーリスレベロトーナメント GS3 | デンマーク | オバーニュ(フランス)/STADE DE LATTRE | ●0-3 |
| 6/7 | U20 | モーリスレベロトーナメント GS2 | メキシコ | アヴィニョン(フランス)/PARC DES SPORTS | ●1-1 PK3-4 |
| 6/4 | U20 | モーリスレベロトーナメントGS1 | コンゴ | フォス=シュル=メール(フランス)/STADE PARSEMAIN | ○2-0 |
| 3/25 | U20 | 国際親善試合 | アメリカ | ベニドルム(スペイン)/Estadio Municipal Guillermo Amor | ○1-1(PK3-2) |
| 3/21 | U20 | 国際親善試合 | フランス | ベニドルム(スペイン)/Estadio Municipal Guillermo Amor | ○3-1 |
| 2/26 | U20 | U-20アジア杯 SF | オーストラリア | 深圳(中国)/Baoan Sports Centre Stadium | ●0-2 |
| 2/23 | U20 | U-20アジア杯 QF | イラン | 深圳(中国)/Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium | △1-1 |
| 2/20 | U20 | U-20アジア杯 GS3 | 韓国 | 深圳(中国)/Shenzhen Youth Football Training Base Pitch 1 | △1-1 |
| 2/17 | U20 | U-20アジア杯 GS2 | シリア | 深圳(中国)/Longhua Cultural and Sports Centre Stadium | △2-2 |
| 2/14 | U20 | U-20アジア杯 GS1 | タイ | 深圳(中国)/Shenzhen Youth Football Training Base Pitch 1 | ○3-0 |
| 11/29 | W | MS&ADカップ | カナダ | 長崎/長崎スタジアムシティ | - |
| 10/28 | W | 国際親善試合 | ノルウェー | スペイン/ラ・リネア/Estadio Municipal de La Linea | ●0-2 |
| 10/24 | W | 国際親善試合 | イタリア | イタリア/コモ/Stadio Giuseppe Sinigaglia | △1-1 |
| 7/16 | W | 東アジアE-1選手権 | 中国 | 水原(韓国)/Suwon WC Stadium | △0-0 |
| 7/13 | W | 東アジアE-1選手権 | 韓国 | 華城(韓国)/Hwaseong Sports Complex | △1-1 |
| 7/9 | W | 東アジアE-1選手権 | タイペイ | 水原(韓国)/Suwon WC Stadium | ○4-0 |
| 6/28 | W | 国際親善試合 | スペイン | Butarque Stadium(スペイン/マドリード) | ●1-3 |
| 6/3 | W | 国際親善試合 | ブラジル | サンパウロ(ブラジル)/Cícero de Souza Marques Stadium | ●1-2 |
| 5/31 | W | 国際親善試合 | ブラジル | サンパウロ(ブラジル)/Neo Química Arena | ●1-3 |
| 4/6 | W | 国際親善試合 | コロンビア | 大阪/ヨドコウ桜スタジアム | △1-1 |
| 2/26 | W | SheBelieves Cup | アメリカ | アメリカ/Snapdragon Stadium | ○2-1 |
| 2/23 | W | SheBelieves Cup | コロンビア | アメリカ/State Farm Stadium | ○4-1 |
| 2/20 | W | SheBelieves Cup | オーストラリア | アメリカ/Shell Energy Stadium | ○4-0 |
表示について
- 年代(カテゴリー)
- A:男子日本代表(SAMURAI BLUE)
- U22:U-22男子日本代表
- U20:U-20男子日本代表
- W:女子日本代表(なでしこジャパン)
試合結果は全てホームアウェイ関係なく、勝敗の○●は日本の結果、スコアは左側を日本、で表しています。
頻繁に更新してるわけではありませんが、情報が古い場合はブラウザのキャッシュをクリアして再読み込みしてみてください。もしかしたら変わる”かも”しれません。
広告
リンク
初版 2023-12-23 / 最終