日本代表男女の日程と試合結果 - 2026
2026年の、男子 SAMURAI BLUE、女子なでしこジャパンなどの、日程(スケジュール)と試合結果です。
一部項目をクリックすると順序を並び替えできます。
広告
| 開催 |
代 |
試合名 |
相手 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | A | キリンチャレンジカップ | 未定 | 東京/国立競技場 | - |
| 10/01 | A | キリンチャレンジカップ | 未定 | 神奈川/横浜国際総合競技場 | - |
| 9/28 | A | キリンチャレンジカップ | 未定 | 広島/エディオンピースウイング広島 | - |
| 9/24 | A | キリンチャレンジカップ | 未定 | 宮城/キューアンドエースタジアム | - |
| 6/26 | A | ワールドカップ | 欧州プレーオフB | ダラス(アメリカ)/Dallas Stadium | - |
| 6/21 | A | ワールドカップ | チュニジア | モンテレイ(メキシコ)/Estadio Monterrey | - |
| 6/15 | A | ワールドカップ | オランダ | ダラス(アメリカ)/Dallas Stadium | - |
| 5/31 | A | キリンチャレンジカップ | アイスランド | 東京/国立競技場 | - |
| 4/1 | A | 国際親善試合 | イングランド | ロンドン(イングランド)/ウェンブリー・スタジアム | ○1-0 |
| 3/29 | A | 国際親善試合 | スコットランド | グラスゴー(スコットランド)/ハムデン・パーク | 〇1-0 |
| 1/25 | U23 | U-23アジアカップ F | 中国 | ジェッダ(サウジアラビア)/Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium | 〇4-0 |
| 1/20 | U23 | U-23アジアカップ SF | 韓国 | ジェッダ(サウジアラビア)/King Abdullah Sports City Hall Stadium | 〇1-0 |
| 1/16 | U23 | U-23アジアカップ QF | ヨルダン | ジェッダ(サウジアラビア)/King Abdullah Sports City Hall Stadium | 〇1-1(PK4-2) |
| 1/14 | U23 | U-23アジアカップ | カタール | ジェッダ(サウジアラビア)/King Abdullah Sports City Hall Stadium | ○2-0 |
| 1/10 | U23 | U-23アジアカップ | UAE | ジェッダ(サウジアラビア)/King Abdullah Sports City Hall Stadium | ○3-0 |
| 1/7 | U23 | U-23アジアカップ | シリア | ジェッダ(サウジアラビア)/King Abdullah Sports City Hall Stadium | ○5-0 |
| 3/29 | U21 | 国際親善試合 | 韓国 | Korea Football Park(韓国/天安) | ●1-2 |
| 3/27 | U21 | 国際親善試合 | アメリカ | Korea Football Park(韓国/天安) | ●0-2 |
| 12/5 | W | 国際親善試合 | 未定 | 岡山/JFE晴れの国スタジアム | - |
| 11/29 | W | 国際親善試合 | 未定 | 広島/エディオンピースウイング広島 | - |
| 6/6 | W | 国際親善試合 | 南アフリカ | 大阪/ヤンマーハナサカスタジアム | - |
| 4/18 | W | 国際親善試合 | アメリカ | DICK’S Sporting Goods Park(コロラド州コマースシティ) | - |
| 4/15 | W | 国際親善試合 | アメリカ | Lumen Field(ワシントン州シアトル) | 〇1-0 |
| 4/12 | W | 国際親善試合 | アメリカ | PayPal Park(カリフォルニア州サンノゼ) | ●1-2 |
| 3/21 | W | アジアカップ F | オーストラリア | シドニー(オーストラリア)/Stadium Australia | ○1-0 |
| 3/18 | W | アジアカップ SF | 韓国 | シドニー(オーストラリア)/Stadium Australia | ○4-1 |
| 3/15 | W | アジアカップ QF | フィリピン | シドニー(オーストラリア)/Stadium Australia | ○7-0 |
| 3/10 | W | アジアカップ | ベトナム | パース(オーストラリア)/Perth Rectangular Stadium | ○4-0 |
| 3/7 | W | アジアカップ | インド | パース(オーストラリア)/Perth Rectangular Stadium | ○11-0 |
| 3/4 | W | アジアカップ | チャイニーズ・タイペイ | パース(オーストラリア)/Perth Rectangular Stadium | ○2-0 |
| 4/18 | W20 | U-20アジアカップ F | 朝鮮民主主義人民共和国 | パトゥムターニー(タイ)/Thammasat Stadium | - |
| 4/15 | W20 | U-20アジアカップ SF | 中国 | パトゥムターニー(タイ)/Thammasat Stadium | 〇2-0 |
| 4/11 | W20 | U-20アジアカップ QF | ベトナム | パトゥムターニー(タイ)/Pathum Thani Stadium | ○4-0 |
| 4/8 | W20 | U-20アジアカップ | オーストラリア | バンコク(タイ)/Rajamangala Stadium | 〇5-2 |
| 4/5 | W20 | U-20アジアカップ | チャイニーズ・タイペイ | バンコク(タイ)/Rajamangala Stadium | ○2-0 |
| 4/2 | W20 | U-20アジアカップ | インド | バンコク(タイ)/Rajamangala Stadium | ○6-0 |
表示について
- 年代(カテゴリー)
- A:男子日本代表(SAMURAI BLUE)
- U23:U-23男子日本代表
- U21:U-21男子日本代表
- W:女子日本代表(なでしこジャパン)
- W20:U-20女子日本代表
試合結果は全てホームアウェイ関係なく、勝敗の○●は日本の結果、スコアは左側を日本、で表しています。
頻繁に更新してるわけではありませんが、情報が古い場合はブラウザのキャッシュをクリアして再読み込みしてみてください。もしかしたら変わる”かも”しれません。
広告
リンク
初版 2025-12-19 / 最終