日本代表男女の日程と試合結果 - 2023
2023年の、男子 SAMURAI BLUE、女子なでしこジャパンなどの、日程(スケジュール)と試合結果です。
一部項目をクリックすると順序を並び替えできます。
広告
開催 | 代 | 試合名 | 相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | A | アジアカップ予選 | シリア | ジッダ(サウジアラビア)/Prince Abdullah AlFaisal Stadium | ○5-0 |
11/16 | A | アジアカップ予選 | ミャンマー | パナソニックスタジアム吹田 | ○5-0 |
10/17 | A | 国際親善試合 | チュニジア | ノエビアスタジアム神戸 | ○2-0 |
10/13 | A | 国際親善試合 | カナダ | デンカビッグスワンスタジアム | ○4-1 |
9/12 | A | 国際親善試合 | トルコ | ゲンク(ベルギー)/Cegeka Arena | ○4-2 |
9/9 | A | 国際親善試合 | ドイツ | フォルクスワーゲン・アレーナ | ○4-1 |
6/20 | A | キリンチャレンジカップ | ペルー | パナソニックスタジアム吹田 | ○4-1 |
6/15 | A | キリンチャレンジカップ | エルサルバドル | 豊田スタジアム | ○6-0 |
3/28 | A | キリンチャレンジカップ | コロンビア | ヨドコウ桜スタジアム | ●1-2 |
3/24 | A | キリンチャレンジカップ | ウルグアイ | 国立競技場 | △1-1 |
11/18 | U22 | 国際親善試合 | アルゼンチン | IAIスタジアム日本平 | 〇5-2 |
10/17 | U22 | 国際親善試合 | アメリカ | アメリカ/Phoenix Stadium | ●1-4 |
10/14 | U22 | 国際親善試合 | メキシコ | アメリカ/Phoenix Stadium | 〇4-1 |
10/7 | U22 | アジア競技大会 | 韓国 | 中国/Huanglong Stadium | ●1-2 |
10/4 | U22 | アジア競技大会 | ホンコン | 中国/Xiaoshan Stadium | ○4-0 |
10/1 | U22 | アジア競技大会 | 北朝鮮 | 中国/Xiaoshan Stadium | ○2-1 |
9/28 | U22 | アジア競技大会 | ミャンマー | 中国/Xiaoshan Stadium | ○7-0 |
9/25 | U22 | アジア競技大会 | パレスチナ | 中国/Xiaoshan Stadium | ○1-0 |
9/20 | U22 | アジア競技大会 | カタール | 中国/Xiaoshan Stadium | ○3-1 |
9/13 | U22 | U23アジアカップ予選 | バーレーン | バーレーン/Al Khalifa Stadium | △0-0 |
9/10 | U22 | U23アジアカップ予選 | パレスチナ | バーレーン/Al Khalifa Stadium | ○1-0 |
9/7 | U22 | U23アジアカップ予選 | パキスタン | バーレーン/Al Khalifa Stadium | ○6-0 |
6/14 | U22 | 国際親善試合 | オランダ | オーストリア/ERGO Arena | △0-0 |
6/10 | U22 | 国際親善試合 | イングランド | 非公開 | ○2-0 |
3/27 | U22 | 国際親善試合 | ベルギー | スペイン(ムルシア)/Pinatar Arena | ●2-3 |
3/24 | U22 | 国際親善試合 | ドイツ | ドイツ(フランクフルト)/PSD Bank Arena | △2-2 |
5/27 | U20 | U20ワールドカップ | イスラエル | アルゼンチン/Mendoza | ●1-2 |
5/24 | U20 | U20ワールドカップ | コロンビア | アルゼンチン/La Plata | ●1-2 |
5/21 | U20 | U20ワールドカップ | セネガル | アルゼンチン/La Plata | ◯1-0 |
3/15 | U20 | U20アジアカップ | イラク | ウズベキスタン/JAR Stadium | ●2-2(3PK5) |
3/12 | U20 | U20アジアカップ | ヨルダン | ウズベキスタン/Lokomotiv Stadium | ○2-0 |
3/9 | U20 | U20アジアカップ | サウジアラビア | ウズベキスタン/Lokomotiv Stadium | ○2-1 |
3/6 | U20 | U20アジアカップ | キルギス | ウズベキスタン/JAR Stadium | ○3-0 |
3/3 | U20 | U20アジアカップ | 中国 | ウズベキスタン/JAR Stadium | ○2-1 |
12/3 | W | 国際親善試合 | ブラジル | Cícero Pompeu de Toledo Stadium(ブラジル/サンパウロ) | ○2-0 |
11/30 | W | 国際親善試合 | ブラジル | Neo Química Arena(ブラジル/サンパウロ) | ●3-4 |
11/1 | W | パリ五輪アジア2次予選 | ベトナム | ウズベキスタン/Jar Stadium | ○2-0 |
10/29 | W | パリ五輪アジア2次予選 | ウズベキスタン | ウズベキスタン/Bunyodkor Stadium | ○2-0 |
10/26 | W | パリ五輪アジア2次予選 | インド | ウズベキスタン/Jar Stadium | ○7-0 |
10/6 | AG | アジア競技大会 | 北朝鮮 | 中国/Huanglong Stadium | ○4-1 |
10/3 | AG | アジア競技大会 | 中国 | 中国/Linping Stadium | ○4-3 |
9/30 | AG | アジア競技大会 | フィリピン | 中国/Wenzhou Stadium | ○8-1 |
9/28 | AG | アジア競技大会 | ベトナム | 中国/Wenzhou Stadium | ○7-0 |
9/25 | AG | アジア競技大会 | ネパール | 中国/Wenzhou Stadium | ○8-0 |
9/22 | AG | アジア競技大会 | バングラデシュ | 中国/Wenzhou Stadium | ○8-0 |
9/23 | W | 国際親善試合 | アルゼンチン | 北九州スタジアム | ○8-0 |
8/11 | W | 女子ワールドカップ | スウェーデン | Eden Park/NZ | ●1-2 |
8/5 | W | 女子ワールドカップ | ノルウェー | WELLINGTON REGIONAL STADIUM/NZ/ウェリントン | ○3-1 |
7/31 | W | 女子ワールドカップ | スペイン | WELLINGTON REGIONAL STADIUM/NZ/ウェリントン | ○4-0 |
7/26 | W | 女子ワールドカップ | コスタリカ | DUNEDIN STADIUM/NZ/ダニーデン | ○2-0 |
7/22 | W | 女子ワールドカップ | ザンビア | WAIKATO STADIUM/NZ/ハミルトン | ○5-0 |
7/14 | W | MS&ADカップ | パナマ | ユアテックスタジアム仙台 | ○5-0 |
4/12 | W | 国際親善試合 | デンマーク | オーデンセ(デンマーク)/Odense Stadium | ●0-1 |
4/8 | W | 国際親善試合 | ポルトガル | ギマラインス(ポルトガル)/Estádio D. | ○2-1 |
2/23 | W | SheBelieves Cup | カナダ | Toyota Stadium/アメリカ | ○3-0 |
2/20 | W | SheBelieves Cup | アメリカ | GEODIS Park/アメリカ | ●0-1 |
2/17 | W | SheBelieves Cup | ブラジル | Exploria Stadium/アメリカ | ●0-1 |
表示について
- 年代(カテゴリー)
- A:男子日本代表(SAMURAI BLUE)
- U22:U-22男子日本代表
- U20:U-20男子日本代表
- W:女子日本代表(なでしこジャパン)
- AG:女子アジア競技大会代表
試合結果は全てホームアウェイ関係なく、勝敗の○●は日本の結果、スコアは左側を日本、で表しています。
頻繁に更新してるわけではありませんが、情報が古い場合はブラウザのキャッシュをクリアして再読み込みしてみてください。もしかしたら変わる”かも”しれません。
広告
リンク
初版 2022-12-29 / 最終