日本代表男女の日程と試合結果 - 2012
2012年の、男子 SAMURAI BLUE、女子なでしこジャパンなどの、日程(スケジュール)と試合結果です。
一部項目をクリックすると順序を並び替えできます。
広告
開催 | 代 | 試合名 | 相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11/14 | A | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | Sultan Qaboos Sports Complex | ◯2-1 |
10/16 | A | 国際親善試合 | ブラジル | スタディオン・ヴロツワフ | ●0-4 |
10/12 | A | 国際親善試合 | フランス | スタッド・ド・フランス | ◯1-0 |
09/11 | A | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | イラク | 埼玉スタジアム2002 | ◯1-0 |
09/06 | A | キリンチャレンジカップ2012 | アラブ首長国連邦 | 東北電力ビッグスワンスタジアム | ◯1-0 |
08/15 | A | キリンチャレンジカップ2012 | ベネズエラ | 札幌ドーム | △1-1 |
06/12 | A | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オーストラリア | ブリスベン スタジアム | △1-1 |
06/08 | A | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | ヨルダン | 埼玉スタジアム2002 | ◯6-0 |
06/03 | A | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア最終予選 | オマーン | 埼玉スタジアム2002 | ◯3-0 |
05/23 | A | キリンチャレンジカップ2012 | アゼルバイジャン | エコパスタジアム | ◯2-0 |
02/29 | A | 2014FIFAワールドカップブラジル アジア3次予選 | ウズベキスタン | 豊田スタジアム | ●0-1 |
02/24 | A | キリンチャレンジカップ2012 | アイスランド | 大阪長居スタジアム | ◯3-1 |
08/09 | W | ロンドンオリンピック | アメリカ合衆国 | Wembley Stadium | ●1-2 |
08/06 | W | ロンドンオリンピック | フランス | Wembley Stadium | ○2-1 |
08/03 | W | ロンドンオリンピック | ブラジル | Millenium Stadium | ○2-0 |
07/31 | W | ロンドンオリンピック | 南アフリカ | Millenium Stadium | △0-0 |
07/28 | W | ロンドンオリンピック | スウェーデン | City of Coventry Stadium | △0-0 |
07/25 | W | ロンドンオリンピック | カナダ | City of Coventry Stadium | ○2-1 |
07/19 | W | 国際親善試合 | フランス | Charlety Stadium | ●0-2 |
07/11 | W | キリンチャレンジカップ2012 | オーストラリア | 国立競技場 | ○3-0 |
06/20 | W | スウェーデン遠征 | スウェーデン | ヨーテボリ | ○1-0 |
06/18 | W | スウェーデン遠征 | アメリカ | ハルムスタッド | ●1-4 |
04/05 | W | キリンチャレンジカップ2012 | ブラジル | ホームズスタジアム神戸 | ○4-1 |
04/01 | W | キリンチャレンジカップ2012 | アメリカ | ユアテックスタジアム仙台 | △1-1 |
03/07 | W | アルガルベカップ 2012 | ドイツ | Estádio Algarve | ●3-4 |
03/05 | W | アルガルベカップ 2012 | アメリカ | アルガルベスタジアム | ○1-0 |
03/02 | W | アルガルベカップ 2012 | デンマーク | ベラ・ビスタスタジアム | ○2-0 |
02/29 | W | アルガルベカップ 2012 | ノルウェー | ベラ・ビスタスタジアム | ○2-1 |
表示について
- 年代(カテゴリー)
- A:男子日本代表(SAMURAI BLUE)
- W:女子日本代表(なでしこジャパン)
試合結果は全てホームアウェイ関係なく、勝敗の○●は日本の結果、スコアは左側を日本、で表しています。
表内のリンク先は日本サッカー協会(JFA)への外部リンクです。
頻繁に更新してるわけではありませんが、情報が古い場合はブラウザのキャッシュをクリアして再読み込みしてみてください。もしかしたら変わる”かも”しれません。
広告
初版