日本代表男女の日程と試合結果 - 2015
2015年の、男子 SAMURAI BLUE、女子なでしこジャパンなどの、日程(スケジュール)と試合結果です。
一部項目をクリックすると順序を並び替えできます。
開催 | 代 | 試合名 | 相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
11/17 | A | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019 予選 | カンボジア | National Olympic Stadium | ○2-0 |
11/12 | A | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019 予選 | シンガポール | National Stadium | ○3-0 |
10/13 | A | 国際親善試合 | イラン | イラン/アザディスタジアム | △1-1 |
10/08 | A | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019 予選 | シリア | Seeb Stadium | ○3-0 |
09/08 | A | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019 予選 | アフガニスタン | Azadi stadium | ○6-0 |
09/03 | A | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019 予選 | カンボジア | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | ○3-0 |
08/09 | A | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 | 中国 | Wuhan Sports Center Stadium | △1-1 |
08/05 | A | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 | 韓国 | Wuhan Sports Center Stadium | △1-1 |
08/02 | A | EAFF東アジアカップ2015決勝大会 | 朝鮮民主主義人民共和国 | Wuhan Sports Center Stadium | ●1-2 |
06/16 | A | 2018FIFAワールドカップロシア アジア2次予選 兼 AFCアジアカップUAE2019 予選 | シンガポール | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | △0-0 |
06/11 | A | キリンチャレンジカップ2015 | イラク | 神奈川/日産スタジアム | ○4-0 |
03/31 | A | JALチャレンジカップ2015 | ウズベキスタン | 東京/東京スタジアム | ○5-1 |
03/27 | A | キリンチャレンジカップ2015 | チュニジア | 大分/大分スポーツ公園総合競技場 | ○2-0 |
01/23 | A | AFCアジアカップオーストラリア2015 | アラブ首長国連邦 | Stadium Australia | ●1-1(PK4-5) |
01/20 | A | AFCアジアカップオーストラリア2015 | ヨルダン | Melbourne Rectangular Stadium | ○2-0 |
01/16 | A | AFCアジアカップオーストラリア2015 | イラク | Brisbane Stadium | ○1-0 |
01/12 | A | AFCアジアカップオーストラリア2015 | パレスチナ | Newcastle Stadium | ○4-0 |
11/29 | W | 国際親善試合 | オランダ | Cフォーレンダムスタジアム | ●1-3 |
08/08 | W | EAFF女子東アジアカップ決勝大会 | 中国 | Wuhan Sports Center Stadium | ○2-0 |
08/04 | W | EAFF女子東アジアカップ決勝大会 | 韓国 | Wuhan Sports Center Stadium | ●1-2 |
08/01 | W | EAFF女子東アジアカップ決勝大会 | 朝鮮民主主義人民共和国 | Wuhan Sports Center Stadium | ●2-4 |
07/05 | W | FIFA女子ワールドカップ カナダ2015 | アメリカ | BC Place Stadium | ●2-5 |
07/01 | W | FIFA女子ワールドカップ カナダ2015 | イングランド | Commonwealth Stadium | ○2-1 |
06/27 | W | FIFA女子ワールドカップ カナダ2015 | オーストラリア | Commonwealth Stadium | ○1-0 |
06/23 | W | FIFA女子ワールドカップ カナダ2015 | オランダ | BC Place Stadium | ○2-1 |
06/16 | W | FIFA女子ワールドカップ カナダ2015 | エクアドル | Winnipeg Stadium | ○1-0 |
06/12 | W | FIFA女子ワールドカップ カナダ2015 | カメルーン | BC Place Stadium | ○2-1 |
06/08 | W | FIFA女子ワールドカップ カナダ2015 | スイス | BC Place Stadium | ○1-0 |
05/28 | W | キリンチャレンジカップ2015 | イタリア | 長野/南長野運動公園総合球技場 | ○1-0 |
05/24 | W | MS&AD なでしこカップ 2015 | ニュージーランド | 香川/香川県立丸亀競技場 | ○1-0 |
03/11 | W | アルガルベカップ2015 | アイスランド | Algarve Stadium | ○2-0 |
03/09 | W | アルガルベカップ2015 | フランス | Parchal | ●1-3 |
03/06 | W | アルガルベカップ2015 | ポルトガル | Algarve Stadium | ○3-0 |
03/04 | W | アルガルベカップ2015 | デンマーク | Parchal | ●1-2 |
表示について
- 年代(カテゴリー)
- A:男子日本代表(SAMURAI BLUE)
- W:女子日本代表(なでしこジャパン)
試合結果は全てホームアウェイ関係なく、勝敗の○●は日本の結果、スコアは左側を日本、で表しています。
表内のリンク先は日本サッカー協会(JFA)への外部リンクです。
頻繁に更新してるわけではありませんが、情報が古い場合はブラウザのキャッシュをクリアして再読み込みしてみてください。もしかしたら変わる”かも”しれません。
初版