日本代表男女の日程と試合結果 - 2019
2019年の、男子 SAMURAI BLUE、女子なでしこジャパンなどの、日程(スケジュール)と試合結果です。
一部項目をクリックすると順序を並び替えできます。
開催 | 代 | 試合名 | 相手 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | A | EAFF E-1選手権大会 | 韓国 | 韓国 | ●0-1 |
12/14 | A | EAFF E-1選手権大会 | 香港 | 韓国 | ○5-0 |
12/10 | A | EAFF E-1選手権大会 | 中国 | 韓国 | ○2-1 |
11/19 | A | キリンチャレンジカップ | ベネズエラ | 吹田/パナソニックスタジアム | ●1-4 |
11/14 | A | 2022W杯アジア2次予選 | キルギス | Dolen Omurzakov Stadium | ○3-0 |
10/15 | A | 2022W杯アジア2次予選 | タジキスタン | ドゥシャンベ/Republican Central Stadium | ○3-0 |
10/10 | A | 2022W杯アジア2次予選 | モンゴル | 埼玉/埼玉スタジアム2002 | ○6-0 |
09/10 | A | 2022W杯アジア2次予選 | ミャンマー | ヤンゴン/Thuwunna Stadium | 〇2-0 |
09/05 | A | キリンチャレンジカップ | パラグアイ | 茨城/カシマサッカースタジアム | 〇2-0 |
06/24 | A | コパ・アメリカ | エクアドル | Estadio Mineirao | △1-1 |
06/20 | A | コパ・アメリカ | ウルグアイ | Arena do Gremio | △2-2 |
06/17 | A | コパ・アメリカ | チリ | Estadio Morumbi | ●0-4 |
06/09 | A | キリンチャレンジカップ | エルサルバドル | 宮城/ひとめぼれスタジアム宮城 | 〇2-0 |
06/05 | A | キリンチャレンジカップ | トリニダード・トバゴ | 愛知/豊田スタジアム | △0-0 |
03/26 | A | キリンチャレンジカップ | ボリビア | 兵庫/ノエビアスタジアム神戸 | 〇1-0 |
03/22 | A | キリンチャレンジカップ | コロンビア | 神奈川/日産スタジアム | ●0-1 |
02/01 | A | AFCアジアカップ UAE 決勝 | カタール | Zayed Sports City | ●1-3 |
01/28 | A | AFCアジアカップ UAE 準決勝 | イラン | Hazza Bin Zayed | 〇3-0 |
01/24 | A | AFCアジアカップ UAE 準々決勝 | ベトナム | Al Maktoum | 〇1-0 |
01/21 | A | AFCアジアカップ UAE R16 | サウジアラビア | Sharjah Stadium | 〇1-0 |
01/17 | A | AFCアジアカップ UAE | ウズベキスタン | Khalifa bin Zayed Stadium | 〇2-1 |
01/13 | A | AFCアジアカップ UAE | オマーン | Zayed Sports City Stadium | 〇1-0 |
01/09 | A | AFCアジアカップ UAE | トルクメニスタン | Al Nahyan Stadium | 〇3-2 |
12/28 | U22 | キリンチャレンジカップ | ジャマイカ | トランスコスモススタジアム長崎 | 〇9-0 |
11/17 | U22 | キリンチャレンジカップ | コロンビア | エディオンスタジアム広島 | ●0-2 |
10/14 | U22 | 国際親善試合 ブラジル遠征 | ブラジル | Arena Pernambuco | 〇3-2 |
09/09 | U22 | 国際親善試合 北中米遠征 | アメリカ | Chula Vista Elite Athlete Training Center | ●0-2 |
09/06 | U22 | 国際親善試合 北中米遠征 | メキシコ | Estadio Miguel Aleman | △0-0 |
06/15 | U22 | トゥーロン国際大会 | ブラジル | Salon De Provence/Stade D’Honneur | ●1-1 4PK5 |
06/12 | U22 | トゥーロン国際大会 | メキシコ | Aubagne/Stade de Lattre | 〇2-2 5PK4 |
06/07 | U22 | トゥーロン国際大会 | ポルトガル | Fos-Sur-Mer/Stade Parsemain | ●0-1 |
06/04 | U22 | トゥーロン国際大会 | チリ | Salon/Stade D’Honneur | ○6-1 |
06/01 | U22 | トゥーロン国際大会 | イングランド | Aubagne/Stade de Lattre | ○2-1 |
03/26 | U22 | AFC U-23選手権タイ2020予選 | ミャンマー | Thuwunna Stadium | 〇7-0 |
03/24 | U22 | AFC U-23選手権タイ2020予選 | 東ティモール | Thuwunna Stadium | 〇6-0 |
03/22 | U22 | AFC U-23選手権タイ2020予選 | マカオ | Thuwunna Stadium | 〇8-0 |
06/04 | U20 | U-20ワールドカップ | 韓国 | Lublin Stadium | ●0-1 |
05/29 | U20 | U-20ワールドカップ | イタリア | Bydgoszcz Stadium | △0-0 |
05/26 | U20 | U-20ワールドカップ | メキシコ | Gdynia Stadium | ○3-0 |
05/23 | U20 | U-20ワールドカップ | エクアドル | Bydgoszcz Stadium | △1-1 |
05/25 | U20 | 国際親善試合 欧州遠征 | アメリカ | Pinatar Arena | ●1-2 |
05/23 | U20 | 国際親善試合 欧州遠征 | アルゼンチン | Pinatar Arena | ●0-1 |
05/21 | U20 | 国際親善試合 欧州遠征 | ポーランド | Stadion Widzew | ●1-4 |
12/17 | W | EAFF E-1選手権大会 | 韓国 | 韓国 | ○1-0 |
12/14 | W | EAFF E-1選手権大会 | 中国 | 韓国 | ○3-0 |
12/11 | W | EAFF E-1選手権大会 | チャイニーズ・タイペイ | 韓国 | ○9-0 |
11/10 | W | 国際親善試合 | 南アフリカ | 北九州スタジアム | ○2-0 |
10/06 | W | 国際親善試合 | カナダ | IAIスタジアム日本平 | ○4-0 |
06/25 | W | 女子ワールドカップ | オランダ | Rennes | ●1-2 |
06/19 | W | 女子ワールドカップ | イングランド | Stade de Nice | ●0-2 |
06/14 | W | 女子ワールドカップ | スコットランド | Roazhon Park | 〇2-1 |
06/10 | W | 女子ワールドカップ | アルゼンチン | Parc des Princes | △0-0 |
06/02 | W | 国際親善試合 | スペイン | Stade Gerard Houllier | △1-1 |
04/09 | W | 国際親善試合 | ドイツ | べンテラー・アレーナ | △2-2 |
04/04 | W | 国際親善試合 | フランス | スタッド・アッベ・デシャン | ●1-3 |
03/05 | W | SheBelieves Cup | イングランド | アメリカ/Raymond James Stadium | ●0-3 |
03/02 | W | SheBelieves Cup | ブラジル | アメリカ/Nissan Stadium | 〇3-1 |
02/27 | W | SheBelieves Cup | アメリカ | アメリカ/Talen Energy Stadium | △2-2 |
表示について
- 年代(カテゴリー)
- A:男子日本代表(SAMURAI BLUE)
- U22:U-22男子日本代表
- U20:U-20男子日本代表
- W:女子日本代表(なでしこジャパン)
試合結果は全てホームアウェイ関係なく、勝敗の○●は日本の結果、スコアは左側を日本、で表しています。
頻繁に更新してるわけではありませんが、情報が古い場合はブラウザのキャッシュをクリアして再読み込みしてみてください。もしかしたら変わる”かも”しれません。
最終