ワールドカップ歴代優勝国
FIFAワールドカップの過去の、開催年/開催国/優勝国/準優勝国/大会の主な出来事 の記録です。
一部項目をクリックすると順序を並び替えできます。
広告
回 | 開催年 | 開催国 | 優勝国 | 準優勝国 | 出来事 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1930 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン | 招待国開催 |
2 | 1934 | イタリア | イタリア | チェコスロバキア | ムッソリーニ政権下 |
3 | 1938 | フランス | イタリア | ハンガリー | ウルグアイ/アルヘン辞退 |
1942 | 第二次世界大戦で中止 | ||||
1946 | 第二次世界大戦で中止 | ||||
4 | 1950 | ブラジル | ウルグアイ | ブラジル | マラカナンの悲劇 |
5 | 1954 | スイス | 西ドイツ | ハンガリー | ベルンの奇跡 |
6 | 1958 | スウェーデン | ブラジル | スウェーデン | ペレ17歳で出場 |
7 | 1962 | チリ | ブラジル | チェコスロバキア | 大地震後 |
8 | 1966 | イングランド | イングランド | 西ドイツ | 杯を犬が発見、バー疑惑判定 |
9 | 1970 | メキシコ | ブラジル | イタリア | アステカの死闘 |
10 | 1974 | 西ドイツ | 西ドイツ | オランダ | トータルフットボール |
11 | 1978 | アルゼンチン | アルゼンチン | オランダ | |
12 | 1982 | スペイン | イタリア | 西ドイツ | 黄金のカルテット |
13 | 1986 | メキシコ | アルゼンチン | 西ドイツ | 神の手/5人抜き |
14 | 1990 | イタリア | 西ドイツ | アルゼンチン | アルヘン開幕負け |
15 | 1994 | アメリカ | ブラジル | イタリア | 決勝PK |
16 | 1998 | フランス | フランス | ブラジル | 日本初出場 |
17 | 2002 | 日本/韓国 | ブラジル | ドイツ | 誤審多し、日本2st進出 |
18 | 2006 | ドイツ | イタリア | フランス | 頭突き、上川主審3決 |
19 | 2010 | 南アフリカ | スペイン | オランダ | ジャブラニ、バーノーゴール |
20 | 2014 | ブラジル | ドイツ | アルゼンチン | 西村主審開幕 |
21 | 2018 | ロシア | フランス | クロアチア | VAR、延長交代 |
22 | 2022 | カタール | アルゼンチン | フランス | 半自動オフサイド |
23 | 2026 | カナダ/メキシコ/アメリカ | 48チーム |
広告
リンク
最終