ディフェンスラインの高さ比較
ディフェンスラインの高さ設定による特徴と比較です。
広告
特徴と比較
図の赤い守備側でのイメージです。○は長所、×は短所です。
低め |
高め |
|
---|---|---|
自陣ゴール前 | しっかり固めて守り、相手に自由にプレーさせない。 | オフサイドのルールを活かし、相手に侵入させない。 |
裏 | ○取られにくい。 | ×取られやすい(緑点線枠)。 |
間延び | ○しにくい。 | ×しやすい。 |
相手のプレー場所 | ×自陣ゴールに近い。よって、ボール威力の少ないヘディングシュートや混戦のこぼれ球からでも失点する可能性が比較的高い。 | ○自陣ゴールから遠い。よって、左記が低い。 |
相手のプレー範囲 | ×広い。跳ね返したボールを拾えず自分達のボールにできないとポゼッション(ボール支配率)が悪くなりがち(緑点線枠)。 | ○狭い。 |
相手ゴールまでの距離 | ×遠い。ボールを奪っても相手ゴールまで遠い。 | ○近い。相手が整う前にシュートに持ち込みやすい。 |
CBに求められる資質 | 高さや跳ね返す力。 | 裏へのスピード。 |
GKに求められる資質 | ロングボールの放り込みやミドルシュートへの対応力。 | 左記に加え、広範囲をカバーする俊敏さと判断力。 |
これらはおおまかな比較で、チーム戦術や選手の特徴によって異なることもあります。同じ11人同士、同じルールで対戦してるにもかかわらず、この高い低いだけでチームの様相が大きく変わります。
どちらがいいのか
結局、高めと低めとどちらがいいのかですが、結論から言うとどっちもどっちです。どちらを採用するかは、チームや監督、ホームかアウェイか、試合状況などによります。
最近は以前ほど低く固めるチームは減り、裏へのリスク覚悟で高め~やや高めにするチームが多いです。するとこちらの方がいいとも言えますが。
広告
リンク
初版 2012-11-25 / 最終