2026ワールドカップの大陸連盟別進出チーム数と率

2026ワールドカップ北中米大会で、各ラウンドの大陸連盟別進出チーム数と率です。
出場枠数に対して、グループステージ突破=ノックアウトステージ進出した数と率、ラウンド16へ進出した数と率、…と勝ち進むごとに表にしています。
広告
ノックアウトステージ:ラウンド32進出
グループステージからノックアウトステージに進んだチーム数と率です。
| 大陸連盟 | 枠数 | 進出数 | 進出率 |
|---|---|---|---|
| Concacaf(北中米カリブ海) | 6 | 3 | 50% |
| AFC(アジア) | 8 | 2 | 25% |
| CAF(アフリカ) | 9 | 8 | 89% |
| CONMEBOL(南米) | 6 | 5 | 83% |
| OFC(オセアニア) | 1 | 0 | 0% |
| UEFA(ヨーロッパ) | 16 | 13 | 81% |
| FIFA(大陸間PO) | 2 | 1 | 50% |
| 合計 | 48 | 32 | 67% |
PO:プレーオフ。コンゴ(アフリカ)とイラク(アジア)で、ノックアウトステージ進出はコンゴでした。
Concacafの出場枠6は開催国のカナダ・メキシコ・アメリカを含みます。ノックアウトステージ進出はその開催国3チームのみでした。
ラウンド16進出
ラウンド32からラウンド16に進んだチーム数と率です。
| 大陸連盟 | 枠数 | 進出数 | 進出率 |
|---|---|---|---|
| Concacaf(北中米カリブ海) | 6 | 3 | 50% |
| AFC(アジア) | 8 | 0 | 0% |
| CAF(アフリカ) | 9 | 2 | 22% |
| CONMEBOL(南米) | 6 | 4 | 67% |
| OFC(オセアニア) | 1 | 0 | 0% |
| UEFA(ヨーロッパ) | 16 | 7 | 44% |
| FIFA(大陸間PO) | 2 | 0 | 0% |
| 合計 | 48 | 16 | 33% |
アジアはオーストラリア、日本共に敗退でした。
準々決勝進出
ラウンド16から準々決勝に進んだチーム数と率です。
| 大陸連盟 | 枠数 | 進出数 | 進出率 |
|---|---|---|---|
| Concacaf(北中米カリブ海) | 6 | 0 | 0% |
| AFC(アジア) | 8 | 0 | 0% |
| CAF(アフリカ) | 9 | 1 | 11% |
| CONMEBOL(南米) | 6 | 1 | 17% |
| OFC(オセアニア) | 1 | 0 | 0% |
| UEFA(ヨーロッパ) | 16 | 6 | 38% |
| FIFA(大陸間PO) | 2 | 0 | 0% |
| 合計 | 48 | 8 | 17% |
CAFはモロッコ、CONMEBOLはアルゼンチンが残りました。
準決勝進出
準々決勝から準決勝に進んだチーム数と率です。
| 大陸連盟 | 枠数 | 進出数 | 進出率 |
|---|---|---|---|
| Concacaf(北中米カリブ海) | 6 | 0 | 0% |
| AFC(アジア) | 8 | 0 | 0% |
| CAF(アフリカ) | 9 | 0 | 0% |
| CONMEBOL(南米) | 6 | 1 | 17% |
| OFC(オセアニア) | 1 | 0 | 0% |
| UEFA(ヨーロッパ) | 16 | 3 | 19% |
| FIFA(大陸間PO) | 2 | 0 | 0% |
| 合計 | 48 | 4 | 8% |
CONMEBOLはアルゼンチン、UEFAはフランス、スペイン、イングランドが残りました。
決勝進出
準決勝から決勝に進んだチーム数と率です。
| 大陸連盟 | 枠数 | 進出数 | 進出率 |
|---|---|---|---|
| Concacaf(北中米カリブ海) | 6 | 0 | 0% |
| AFC(アジア) | 8 | 0 | 0% |
| CAF(アフリカ) | 9 | 0 | 0% |
| CONMEBOL(南米) | 6 | 1 | 17% |
| OFC(オセアニア) | 1 | 0 | 0% |
| UEFA(ヨーロッパ) | 16 | 1 | 6% |
| FIFA(大陸間PO) | 2 | 0 | 0% |
| 合計 | 48 | 2 | 4% |
CONMEBOLはアルゼンチン、UEFAはスペインが残りました。
優勝はUEFAのスペインで、全体の2%です。
グループステージから決勝まで進出数の推移
枠数:GS=グループステージ、QF:準々決勝、SF:準決勝、F:決勝、です。
| 大陸連盟 | 枠数 | R32 | R16 | QF | SF | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concacaf | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AFC | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAF | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| CONMEBOL | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| OFC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA | 16 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| FIFA PO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 48 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 |
ここまでしたのならと一応グラフにしてみました。予想通り特筆することはありませんが、せっかく作ったので載せておきます。
AFC(アジア)勢の落ち度が強かったことが見てとれます。

広告
リンク
初版 2026-08-14 / 最終